設置者 | 発電所 | 号炉 | 所在地 | 炉型 | 出力 | 運転開始 |
日本原子力発電 | 敦賀 | 1号 | 福井 | BWR | 35.7 | 70/03/14 |
関西電力 | 美浜 | 1号 | 福井 | PWR | 34.0 | 70/11/28 |
東京電力 | 福島第一 | 1号 | 福島 | BWR | 46.0 | 71/03/26 |
関西電力 | 美浜 | 2号 | 福井 | PWR | 50.0 | 72/07/25 |
中国電力 | 島根 | 1号 | 島根 | BWR | 46.0 | 74/03/29 |
東京電力 | 福島第一 | 2号 | 福島 | BWR | 78.4 | 74/07/18 |
関西電力 | 高浜 | 1号 | 福井 | PWR | 82.6 | 74/11/14 |
九州電力 | 玄海 | 1号 | 佐賀 | PWR | 55.9 | 75/10/15 |
関西電力 | 高浜 | 2号 | 福井 | PWR | 82.6 | 75/11/14 |
東京電力 | 福島第一 | 3号 | 福島 | BWR | 78.4 | 76/03/27 |
関西電力 | 美浜 | 3号 | 福井 | PWR | 82.6 | 76/12/01 |
四国電力 | 伊方 | 1号 | 愛媛 | PWR | 56.6 | 77/09/30 |
東京電力 | 福島第一 | 5号 | 福島 | BWR | 78.4 | 78/04/18 |
東京電力 | 福島第一 | 4号 | 福島 | BWR | 78.4 | 78/10/12 |
日本原子力発電 | 東海第二 | 茨城 | BWR | 110.0 | 78/11/28 | |
関西電力 | 大飯 | 1号 | 福井 | PWR | 117.5 | 79/03/27 |
関西電力 | 大飯 | 2号 | 福井 | PWR | 117.5 | 79/12/05 |
東京電力 | 福島第一 | 6号 | 福島 | BWR | 110.0 | 79/10/24 |
九州電力 | 玄海 | 2号 | 佐賀 | PWR | 55.9 | 81/03/30 |
四国電力 | 伊方 | 2号 | 愛媛 | PWR | 56.6 | 82/03/19 |
東京電力 | 福島第二 | 1号 | 福島 | BWR | 110.0 | 82/04/20 |
東京電力 | 福島第二 | 2号 | 福島 | BWR | 110.0 | 84/02/03 |
東北電力 | 女川 | 1号 | 宮城 | BWR | 52.4 | 84/06/01 |
九州電力 | 川内 | 1号 | 鹿児島 | PWR | 89.0 | 84/07/04 |
関西電力 | 高浜 | 3号 | 福井 | PWR | 87.0 | 85/01/17 |
関西電力 | 高浜 | 4号 | 福井 | PWR | 87.0 | 85/06/05 |
東京電力 | 福島第二 | 3号 | 福島 | BWR | 110.0 | 85/06/21 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 1号 | 新潟 | BWR | 110.0 | 85/09/18 |
九州電力 | 川内 | 2号 | 鹿児島 | PWR | 89.0 | 85/11/28 |
日本原子力発電 | 敦賀 | 2号 | 福井 | PWR | 116.0 | 87/02/17 |
東京電力 | 福島第二 | 4号 | 福島 | BWR | 110.0 | 87/08/25 |
中部電力 | 浜岡 | 3号 | 静岡 | BWR | 110.0 | 87/08/28 |
中国電力 | 島根 | 2号 | 島根 | BWR | 82.0 | 89/02/10 |
北海道電力 | 泊 | 1号 | 北海道 | PWR | 57.9 | 89/06/22 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 5号 | 新潟 | BWR | 110.0 | 90/04/10 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 2号 | 新潟 | BWR | 110.0 | 90/09/28 |
北海道電力 | 泊 | 2号 | 北海道 | PWR | 57.9 | 91/04/12 |
関西電力 | 大飯 | 3号 | 福井 | PWR | 118.0 | 91/12/18 |
関西電力 | 大飯 | 4号 | 福井 | PWR | 118.0 | 93/02/02 |
北陸電力 | 志賀 | 1号 | 石川 | BWR | 54.0 | 93/07/30 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 3号 | 新潟 | BWR | 110.0 | 93/08/11 |
中部電力 | 浜岡 | 4号 | 静岡 | BWR | 113.7 | 93/09/03 |
九州電力 | 玄海 | 3号 | 佐賀 | PWR | 118.0 | 94/03/18 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 4号 | 新潟 | BWR | 110.0 | 94/08/11 |
四国電力 | 伊方 | 3号 | 愛媛 | PWR | 89.0 | 94/12/15 |
東北電力 | 女川 | 2号 | 宮城 | BWR | 82.5 | 95/07/28 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 6号 | 新潟 | ABWR | 135.6 | 96/11/07 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 7号 | 新潟 | ABWR | 135.6 | 97/07/02 |
九州電力 | 玄海 | 4号 | 佐賀 | PWR | 118.0 | 97/07/25 |
東北電力 | 女川 | 3号 | 宮城 | BWR | 82.5 | 02/01/30 |
東北電力 | 東通 | 青森 | BWR | 110.0 | 05/12/08 | |
中部電力 | 浜岡 | 5号 | 静岡 | ABWR | 138.0 | 05/01/18 |
北陸電力 | 志賀 | 2号 | 石川 | ABWR | 135.8 | 06/03/15 |
北海道電力 | 泊 | 3号 | 北海 | PWR | 91.2 | 09/12/22 |
BWR=沸騰水型軽水炉
PWR=加圧型軽水炉
ABWR=改良型沸騰水型軽水炉